Real Madrid và Barca gặp khó khi gia hạn hợp đồng với Messi và Sergio Ramos
Cả Real Madrid và Barcelona đều gặp phải những khó khăn nhất định khi thuyết phục Sergio Ramos và Lionel Messi gia hạn hợp đồng.
Sergio Ramos là ‘đại công thần’ của Real Madrid. Lionel Messi cũng có vai trò tương tự tại Barcelona. Tầm quan trọng của El Pulga đối với Barca thậm chí còn lớn hơn Sergio Ramos với Los Blancos. Cầu thủ tới từ Argentina là nhân vật ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại của đội chủ sân Camp Nou.
Hợp đồng của Sergio Ramos và Lionel Messi đều chỉ còn thời hạn tới tháng 6/2021. Điều này đồng nghĩa với việc họ được quyền tự do đàm phán với các CLB khác kể từ tháng 1/2021. Họ cũng có thể chia tay hai ‘gã khổng lồ’ của bóng đá Tây Ban Nha dưới dạng chuyển nhượng tự do vào Hè sang năm.
Real Madrid và Barcelona đều ý thức được điều đó nên đã có những động thái nhằm ‘giữ chân’ thủ quân của mình. Nhưng cả hai CLB này đều gặp khó vì doanh thu sụt giảm dưới tác động của virus Corona.
Theo AS, Sergio Ramos muốn một bản hợp đồng có thời hạn từ 2 năm trở lên trong khi Real Madrid không sẵn sàng làm điều này. Los Blancos chỉ gia hạn hợp đồng theo kiểu ‘năm một’ đối với các cầu thủ trên 30 tuổi. Cristiano Ronaldo là ngoại lệ duy nhất khi từng gia hạn thêm 3 năm ở độ tuổi 31.
Ngay cả khi nguyện vọng của Sergio Ramos về thời hạn hợp đồng được đáp ứng thì anh cũng phải chấp nhận giữ nguyên lương. Đây là khúc mắc khiến Los Blancos chưa thể công bố hợp đồng mới với cầu thủ người Tây Ban Nha.
Trường hợp của Lionel Messi còn phức tạp hơn. Muốn kéo dài quãng thời gian gắn bó với sân Camp Nou, El Pulga phải chấp nhận giảm lương. Điều này được ứng viên Chủ tịch CLB Barcelona là Toni Freixa chia sẻ với Goal.com.
Lionel Messi được cho là đang nhận lương khoảng 1 triệu euro/tuần. Trong khi đó, khoản nợ hiện tại của Barca vào khoảng hơn 921 triệu euro. Họ khó có thể tiếp tục chi trả mức lương nói trên của El Pulga trong hoàn cảnh mà tất cả các CLB đều đang gặp khó khăn này.
Lịch thi đấu bóng đá La Liga
Thời gian | Vòng | FT | ||
07/11 20:00 | 9 | SD Huesca | Eibar | |
07/11 22:15 | 9 | Barcelona | Real Betis | |
08/11 00:30 | 9 | Sevilla | Osasuna | |
08/11 03:00 | 9 | Atletico Madrid | Cadiz | |
08/11 20:00 | 9 | Getafe | Villarreal | |
08/11 22:15 | 9 | Real Sociedad | Granada | |
09/11 00:30 | 9 | Levante | Alaves | |
09/11 00:30 | 9 | Valladolid | Athletic Bilbao | |
09/11 03:00 | 9 | Valencia | Real Madrid | |
06/01/2021 23:00 | 2 | Athletic Bilbao | Barcelona |
Kết quả bóng đá La Liga trực tuyến
Thời gian | FT | HT | ||
07/11 03:00 | Elche | 1-1 | Celta Vigo | (1-1) |
03/11 03:00 | Villarreal | 2-0 | Valladolid | (2-0) |
02/11 03:00 | 1Valencia | 2-2 | Getafe1 | (1-0) |
02/11 00:30 | 1Granada | 1-1 | Levante | (1-1) |
01/11 22:00 | 1Celta Vigo | 1-4 | Real Sociedad | (0-2) |
01/11 20:00 | Real Betis | 3-1 | Elche | (2-0) |
01/11 03:00 | 1Alaves | 1-1 | Barcelona | (1-0) |
01/11 00:30 | Osasuna | 1-3 | Atletico Madrid | (0-1) |
31/10 22:15 | Athletic Bilbao | 2-1 | Sevilla | (0-1) |
31/10 20:00 | Real Madrid | 4-1 | SD Huesca | (2-0) |
BXH La Liga 2020-2021 mới nhất
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | HS | Đ | Phong độ |
1 | Real Sociedad | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | TTTTB | |
2 | Real Madrid | 7 | 5 | 1 | 1 | 8 | TTBTT | |
3 | Atletico Madrid | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | TTTHH | |
4 | Villarreal | 8 | 4 | 3 | 1 | 2 | THTHT | |
5 | Cadiz | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | THTHT | |
6 | Granada | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | HTTHB | |
7 | Elche | 8 | 3 | 3 | 2 | -1 | HBTTH | |
8 | Real Betis | 8 | 4 | 0 | 4 | -2 | TBBTB | |
9 | Getafe | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | HBTBT | |
10 | Osasuna | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | BTHTB | |
11 | Athletic Bilbao | 7 | 3 | 0 | 4 | -1 | TBTBB | |
12 | Barcelona | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | HBBHT | |
13 | Sevilla | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | BBBHT | |
14 | Valencia | 8 | 2 | 2 | 4 | -2 | HBBBT | |
15 | Alaves | 8 | 2 | 2 | 4 | -3 | HTBTB | |
16 | Eibar | 8 | 2 | 2 | 4 | -3 | BTHTB | |
17 | Celta Vigo | 9 | 1 | 4 | 4 | -9 | HBHBB | |
18 | Levante | 8 | 1 | 3 | 4 | -5 | HHBBB | |
19 | SD Huesca | 8 | 0 | 5 | 3 | -8 | BBHHH | |
20 | Valladolid | 8 | 0 | 3 | 5 | -8 | BBHBB |
XH: Xếp hạng (Thứ hạng) | ST: Số trận | T: Thắng | H: Hòa | B: Bại | BT: Bàn thắng | BB: Bàn bại | HS: Hiệu số | Đ: Điểm
Tags (Từ khóa):lionel messi sergio ramos real madrid barcelona tương lai messi tin chuyển nhượng mới nhất
Nhận định bóng đá Ngoại Hạng Anh
Nhận định bóng đá La Liga
Nhận định bóng đá Bundesliga
Nhận định bóng đá Serie A
Nhận định bóng đá Ligue 1
Nhận định bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Nhận định bóng đá Cúp C2 Châu Âu
Nhận định bóng đá Giao Hữu
Nhận định bóng đá V-League
XH Cầu thủ Bàn thắng Điểm
1 Ciro Immobile 36 72
2 Robert Lewandowski 34 68
3 Cristiano Ronaldo 31 62
4 Timo Werner 28 56
5 Erling Haaland 29 50
6 Lionel Messi 25 50
7 Jean-Pierre Nsame 32 48
8 Jamie Vardy 23 46
9 Romelu Lukaku 23 46
10 Shon Weissman 30 45
Ngày 14/12/2020
Ngày 13/12/2020
Ngày 12/12/2020
Ngày 08/12/2020
#CLBT+/-Đ
1 Real Sociedad 13 17 26
2 Atletico Madrid 11 17 26
3 Real Madrid 12 7 23
4 Villarreal 13 4 22
5 Sevilla 11 4 19
6 Cadiz 12 -2 18
7 Granada 12 -5 18
8 Barcelona 11 10 17
9 Real Betis 13 -9 16
10 Eibar 13 -1 15
11 Valencia 13 0 14
12 Athletic Bilbao 12 0 14
13 Elche 11 -2 14
14 Alaves 13 -3 14
15 Getafe 12 -5 13
16 Valladolid 13 -6 13
17 Celta Vigo 12 -7 13
18 Levante 12 -3 11
19 SD Huesca 13 -8 11
20 Osasuna 12 -8 11
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Bỉ 0 1765
2 Pháp 0 1733
3 Brazil 0 1712
4 Anh 0 1661
5 Uruguay 0 1645
6 Croatia 0 1642
7 Bồ Đào Nha 0 1639
8 Tây Ban Nha 0 1636
9 Argentina 0 1623
10 Colombia 0 1622
94 Việt Nam 0 1258
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Mỹ 7 2181
2 Đức 12 2090
3 Pháp 3 2036
4 Hà Lan -3 2032
5 Thụy Điển -15 2007
6 Anh -2 1999
7 Úc 0 1963
8 Brazil 2 1958
8 Canada 0 1958
10 Triều Tiên 0 1940
35 Việt Nam -8 1657