Kết quả bóng đá V-League vòng relegation round 2020 - Kqbd Việt Nam
Kết quả bóng đá V-League đêm qua và hôm nay: cập nhật kết quả (kq bd) và tỷ số hiệp 1, hiệp 2 và cả trận của giải bóng đá V-League. KQBD, kết quả bóng đá Việt Nam hôm qua và ngày nay CHÍNH XÁC.
Vòng đấu
Thời gian | Vòng | FT | HT | |||
Chủ nhật, Ngày 08/11/2020 | ||||||
08/11 17:00 | championship round | Sài Gòn FC | 0-1 | Viettel FC | (0-1) | |
08/11 17:00 | championship round | Than Quảng Ninh | 0-4 | Hà Nội FC | (0-2) | |
Thứ bảy, Ngày 07/11/2020 | ||||||
07/11 19:15 | championship round | Tp Hồ Chí Minh FC | 1-1 | Becamex Bình Dương | (0-0) | |
07/11 17:00 | championship round | 1Hoàng Anh Gia Lai | 3-0 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | (3-0) | |
Thứ tư, Ngày 04/11/2020 | ||||||
04/11 19:15 | championship round | Hà Nội FC | 4-2 | Sài Gòn FC | (1-1) | |
Thứ ba, Ngày 03/11/2020 | ||||||
03/11 19:15 | championship round | Viettel FC | 1-0 | Than Quảng Ninh | (1-0) | |
03/11 18:00 | championship round | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | 2-3 | Tp Hồ Chí Minh FC | (1-1) | |
03/11 17:00 | championship round | Becamex Bình Dương | 3-2 | Hoàng Anh Gia Lai | (0-2) | |
Thứ bảy, Ngày 31/10/2020 | ||||||
31/10 17:00 | relegation round | Đà Nẵng FC | 3-3 | Thanh Hóa FC | (1-0) | |
31/10 17:00 | relegation round | Hải Phòng FC | 2-4 | Quảng Nam FC | (0-3) | |
31/10 17:00 | relegation round | Sông Lam Nghệ An | 1-1 | Nam Định FC | (1-1) | |
Thứ sáu, Ngày 30/10/2020 | ||||||
30/10 19:15 | championship round | Tp Hồ Chí Minh FC | 2-1 | Hoàng Anh Gia Lai | (2-1) | |
30/10 17:00 | championship round | Becamex Bình Dương | 1-1 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | (0-0) | |
Thứ năm, Ngày 29/10/2020 | ||||||
29/10 19:15 | championship round | Sài Gòn FC | 2-1 | Than Quảng Ninh | (1-0) | |
29/10 19:15 | championship round | Viettel FC | 0-0 | Hà Nội FC | (0-0) | |
Chủ nhật, Ngày 25/10/2020 | ||||||
25/10 18:00 | championship round | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | 0-1 | Viettel FC | (0-0) | |
25/10 17:00 | championship round | Hoàng Anh Gia Lai | 2-4 | Sài Gòn FC | (0-1) | |
25/10 17:00 | relegation round | Quảng Nam FC | 3-1 | Đà Nẵng FC | (1-1) | |
25/10 17:00 | relegation round | Thanh Hóa FC | 1-1 | Sông Lam Nghệ An | (1-0) | |
25/10 17:00 | relegation round | Nam Định FC | 2-3 | Hải Phòng FC1 | (1-1) | |
Thứ bảy, Ngày 24/10/2020 | ||||||
24/10 19:15 | championship round | Hà Nội FC | 2-1 | Becamex Bình Dương | (0-1) | |
24/10 18:00 | championship round | Than Quảng Ninh | 2-1 | Tp Hồ Chí Minh FC | (2-0) | |
Thứ ba, Ngày 20/10/2020 | ||||||
20/10 19:15 | championship round | Hà Nội FC | 1-0 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | (1-0) | |
20/10 18:00 | championship round | Than Quảng Ninh | 3-1 | Hoàng Anh Gia Lai | (1-0) | |
20/10 17:00 | relegation round | 1Quảng Nam FC | 2-0 | Nam Định FC1 | (1-0) | |
20/10 17:00 | relegation round | Đà Nẵng FC | 2-0 | Sông Lam Nghệ An | (1-0) | |
20/10 17:00 | relegation round | Hải Phòng FC | 2-0 | Thanh Hóa FC | (1-0) | |
Thứ hai, Ngày 19/10/2020 | ||||||
19/10 19:15 | championship round | Sài Gòn FC | 0-0 | Tp Hồ Chí Minh FC | (0-0) | |
19/10 19:15 | championship round | Viettel FC | 1-0 | Becamex Bình Dương | (1-0) | |
<
|
||||||
Thứ sáu, Ngày 16/10/2020 | ||||||
16/10 17:00 | relegation round | Sông Lam Nghệ An | 1-0 | Hải Phòng FC | (0-0) | |
Thứ năm, Ngày 15/10/2020 | ||||||
15/10 18:00 | championship round | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | 1-1 | Than Quảng Ninh | (0-1) | |
15/10 18:00 | relegation round | Nam Định FC | 1-0 | Đà Nẵng FC | (1-0) | |
15/10 17:00 | championship round | Hoàng Anh Gia Lai | 0-4 | Hà Nội FC | (0-1) | |
15/10 17:00 | relegation round | Thanh Hóa FC | 2-1 | Quảng Nam FC | (1-1) | |
Thứ tư, Ngày 14/10/2020 | ||||||
14/10 19:15 | championship round | Tp Hồ Chí Minh FC | 0-1 | Viettel FC1 | (0-1) | |
14/10 17:00 | championship round | Becamex Bình Dương | 3-1 | Sài Gòn FC | (1-0) | |
Chủ nhật, Ngày 11/10/2020 | ||||||
11/10 17:00 | relegation round | Sông Lam Nghệ An | 4-1 | Quảng Nam FC | (2-0) | |
Thứ bảy, Ngày 10/10/2020 | ||||||
10/10 19:15 | championship round | Hà Nội FC | 2-0 | Tp Hồ Chí Minh FC | (0-0) | |
10/10 18:00 | championship round | Than Quảng Ninh | 3-0 | Becamex Bình Dương | (1-0) | |
10/10 17:00 | relegation round | Đà Nẵng FC | 1-0 | Hải Phòng FC | (1-0) | |
10/10 17:00 | relegation round | 1Thanh Hóa FC | 1-1 | Nam Định FC | (0-0) | |
Thứ sáu, Ngày 09/10/2020 | ||||||
09/10 19:15 | championship round | Sài Gòn FC | 2-1 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | (2-0) | |
09/10 19:15 | championship round | Viettel FC | 4-1 | Hoàng Anh Gia Lai | (2-1) | |
Thứ năm, Ngày 01/10/2020 | ||||||
01/10 17:00 | league | Sài Gòn FC | 0-0 | Than Quảng Ninh | (0-0) | |
01/10 17:00 | league | Nam Định FC | 1-0 | Đà Nẵng FC | (0-0) | |
01/10 17:00 | league | 1Hoàng Anh Gia Lai | 5-2 | Tp Hồ Chí Minh FC | (3-1) | |
01/10 17:00 | league | Hà Nội FC | 1-1 | Thanh Hóa FC1 | (0-0) | |
01/10 17:00 | league | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | 3-2 | Quảng Nam FC1 | (1-0) | |
01/10 17:00 | league | Becamex Bình Dương | 2-0 | Viettel FC | (2-0) | |
01/10 17:00 | league | Hải Phòng FC | 3-1 | Sông Lam Nghệ An | (1-1) |
Tuấn Anh - 24/11 09:35V-League
Theo kế hoạch ban đầu, Kiatisak Senamuang sẽ sang Việt Nam vào ngày 3/12 để nhậm chức HLV trưởng tại HAGL. Tuy nhiên lịch trình sau đó đã bị lùi lại gần 1 tháng.
Tuấn Anh - 22/11 09:48V-League
Ban tổ chức V-League mới đây đã công bố các giải thưởng cá nhân và đội hình tiêu biểu của mùa giải 2020. Các CĐV của Viettel có lý do để không hài lòng...
Tuấn Anh - 20/11 09:27V-League
Tiền đạo Nguyễn Công Phượng xếp thứ 2 trong danh sách Top 10 cầu thủ có chỉ số Instat tốt nhất V-League 2020.
Tuấn Anh - 18/11 08:54V-League
Kế hoạch chuẩn bị V-League 2021 vừa được Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) gửi cho các CLB tham khảo để cùng thống nhất lịch thi đấu và thể thức tranh tài.
Tuấn Anh - 10/11 08:47V-League
Dù chỉ đá 1 trận ở giai đoạn 2, Công Phượng vẫn là chân sút nội có thành tích ghi bàn tốt nhất V-League 2020.
Yến Như - 08/11 19:33Hậu trường
Sau chiến thắng 1-0 trước Sài Gòn FC vào chiều tối nay, 8/11, CLB Viettel đã chính thức trở thành tân vương V-League 2020.
Hoàng Ngọc - 08/11 10:41V-league
Nhận định Than Quảng Ninh vs Hà Nội, dự đoán ngày 8/11. Đánh giá phân tích trận Than Quảng Ninh vs Hà Nội, nhận định bóng đá V-League CHÍNH XÁC.
Hoàng Ngọc - 08/11 10:39V-league
Nhận định Sài Gòn vs Viettel, dự đoán ngày 8/11. Đánh giá phân tích trận Sài Gòn vs Viettel, nhận định bóng đá V-League CHÍNH XÁC.
Tuấn Anh - 08/11 09:23Việt Nam
Giúp Viettel tiến sát chức vô địch V-League 2020 nhưng HLV Trương Việt Hoàng vẫn chỉ xếp thứ 2 trong danh sách những chiến lược gia có tỷ lệ thắng cao nhất từ đầu mùa.
Hoàng Ngọc - 07/11 12:34V-league
Nhận định HAGL vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, dự đoán ngày 7/11. Đánh giá phân tích trận HAGL vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, nhận định bóng đá V-League CHÍNH XÁC.
Kết quả bóng đá Ngoại Hạng Anh
Kết quả bóng đá La Liga
Kết quả bóng đá Bundesliga
Kết quả bóng đá Serie A
Kết quả bóng đá Ligue 1
Kết quả bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Kết quả bóng đá Cúp C2 Châu Âu
Kết quả bóng đá Giao Hữu
Kết quả bóng đá V-League
Bóng đá Việt Nam
Tứ hùng U23 Việt Nam V-League Playoff U21 Quốc tế (Cúp Báo Thanh Niên) Siêu Cúp Việt Nam Vô địch quốc gia nữ Việt Nam Cúp Quốc Gia Việt Nam U21 Quốc gia Việt Nam V-League Hạng nhì Quốc Gia Việt Nam Ngoại hạng Phủi Hà Nội Sudico Cup VCK U19 Nữ Quốc Gia Hạng nhất Việt Nam U19 Quốc Gia Việt Nam Hạng Nhất Phủi Saigon Special Beer BTV CúpXH Cầu thủ Bàn thắng Điểm
1 Ciro Immobile 36 72
2 Robert Lewandowski 34 68
3 Cristiano Ronaldo 31 62
4 Timo Werner 28 56
5 Erling Haaland 29 50
6 Lionel Messi 25 50
7 Jean-Pierre Nsame 32 48
8 Jamie Vardy 23 46
9 Romelu Lukaku 23 46
10 Shon Weissman 30 45
Ngày 08/11/2020
Ngày 07/11/2020
Tp Hồ Chí Minh FC1-1Becamex Bình Dương
Hoàng Anh Gia Lai3-0Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Ngày 04/11/2020
Ngày 03/11/2020
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh2-3Tp Hồ Chí Minh FC
Becamex Bình Dương3-2Hoàng Anh Gia Lai
Ngày 31/10/2020
#CLBT+/-Đ
1 Viettel FC 20 13 41
2 Hà Nội FC 20 21 39
3 Sài Gòn FC 20 11 34
4 Than Quảng Ninh 20 1 31
5 Tp Hồ Chí Minh FC 20 4 28
6 Becamex Bình Dương 20 4 28
7 Đà Nẵng FC 18 4 23
8 Sông Lam Nghệ An 18 -4 23
9 Hoàng Anh Gia Lai 20 -9 23
10 Thanh Hóa FC 18 -6 21
11 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 20 -5 20
12 Hải Phòng FC 18 -10 19
13 Nam Định FC 18 -11 18
14 Quảng Nam FC 18 -13 18
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Bỉ 0 1765
2 Pháp 0 1733
3 Brazil 0 1712
4 Anh 0 1661
5 Uruguay 0 1645
6 Croatia 0 1642
7 Bồ Đào Nha 0 1639
8 Tây Ban Nha 0 1636
9 Argentina 0 1623
10 Colombia 0 1622
94 Việt Nam 0 1258
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Mỹ 7 2181
2 Đức 12 2090
3 Pháp 3 2036
4 Hà Lan -3 2032
5 Thụy Điển -15 2007
6 Anh -2 1999
7 Úc 0 1963
8 Brazil 2 1958
8 Canada 0 1958
10 Triều Tiên 0 1940
35 Việt Nam -8 1657