Kết quả bóng đá Cúp C2 Châu Âu vòng bảng 2020-2021 - Kqbd Châu Âu
Kết quả bóng đá Cúp C2 Châu Âu đêm qua và hôm nay: cập nhật kết quả (kq bd) và tỷ số hiệp 1, hiệp 2 và cả trận của giải bóng đá Cúp C2 Châu Âu. KQBD, kết quả bóng đá Châu Âu hôm qua và ngày nay CHÍNH XÁC.
Vòng đấu
Thời gian | FT | HT | |||
Thứ sáu, Ngày 11/12/2020 | |||||
11/12 03:00 | Hoffenheim | 4-1 | Gent | (2-0) | |
11/12 03:00 | 1Sparta Praha | 0-1 | AC Milan | (0-1) | |
11/12 03:00 | Wolfsberger AC | 1-0 | Feyenoord Rotterdam | (1-0) | |
11/12 03:00 | Celtic | 3-2 | Lille | (2-1) | |
11/12 03:00 | Dinamo Zagreb | 3-1 | CSKA Moscow | (2-0) | |
11/12 03:00 | Slovan Liberec | 0-0 | Crvena Zvezda | (0-0) | |
11/12 03:00 | Leicester City | 2-0 | AEK Athens | (2-0) | |
11/12 03:00 | 1Ludogorets Razgrad | 1-3 | LASK Linz | (0-0) | |
11/12 03:00 | Maccabi Tel Aviv | 1-0 | Sivasspor | (0-0) | |
11/12 03:00 | Tottenham Hotspur | 2-0 | Royal Antwerp | (0-0) | |
11/12 03:00 | Sporting Braga | 2-0 | Zorya | (0-0) | |
11/12 00:55 | Dundalk | 2-4 | Arsenal | (1-2) | |
11/12 00:55 | Lech Poznan | 0-2 | Glasgow Rangers | (0-1) | |
11/12 00:55 | Napoli | 1-1 | Real Sociedad | (1-0) | |
11/12 00:55 | PAOK Saloniki | 0-0 | Granada | (0-0) | |
11/12 00:55 | CSKA Sofia | 3-1 | AS Roma | (2-1) | |
11/12 00:55 | NK Rijeka | 2-1 | AZ Alkmaar1 | (0-0) | |
11/12 00:55 | Hapoel Beer Sheva | 1-0 | Nice | (0-0) | |
11/12 00:55 | Standard Liege | 2-2 | Benfica | (1-1) | |
11/12 00:55 | Rapid Wien | 2-2 | Molde | (1-1) | |
11/12 00:55 | Bayer Leverkusen | 4-0 | Slavia Praha | (2-0) | |
11/12 00:55 | 1Young Boys | 2-1 | CFR Cluj2 | (0-0) | |
11/12 00:55 | PSV Eindhoven | 4-0 | Omonia Nicosia | (1-0) | |
Thứ sáu, Ngày 04/12/2020 | |||||
04/12 03:00 | Arsenal | 4-1 | Rapid Wien | (3-0) | |
04/12 03:00 | Glasgow Rangers | 3-2 | Standard Liege | (2-2) | |
04/12 03:00 | Nice | 2-3 | Bayer Leverkusen | (1-2) | |
04/12 03:00 | Granada | 0-1 | PSV Eindhoven | (0-1) | |
04/12 03:00 | AS Roma | 3-1 | Young Boys1 | (1-1) | |
04/12 03:00 | 1CFR Cluj | 0-0 | CSKA Sofia | (0-0) | |
<
|
|||||
04/12 03:00 | Omonia Nicosia | 2-1 | PAOK Saloniki | (1-1) | |
04/12 03:00 | Slavia Praha | 3-0 | Hapoel Beer Sheva | (2-0) | |
04/12 03:00 | Benfica | 4-0 | Lech Poznan | (1-0) | |
04/12 03:00 | Real Sociedad | 2-2 | NK Rijeka | (0-1) | |
04/12 03:00 | Molde | 3-1 | Dundalk | (2-0) | |
04/12 03:00 | AZ Alkmaar | 1-1 | Napoli | (0-1) | |
04/12 00:55 | LASK Linz | 3-3 | Tottenham Hotspur | (1-1) | |
04/12 00:55 | Zorya | 1-0 | Leicester City | (0-0) | |
04/12 00:55 | AC Milan | 4-2 | Celtic | (2-2) | |
04/12 00:55 | Sivasspor | 0-1 | Villarreal | (0-0) | |
04/12 00:55 | AEK Athens | 2-4 | Sporting Braga | (1-3) | |
04/12 00:55 | Feyenoord Rotterdam | 0-2 | Dinamo Zagreb | (0-1) | |
04/12 00:55 | Gent | 1-2 | Slovan Liberec | (0-1) | |
04/12 00:55 | Lille | 2-1 | Sparta Praha1 | (0-0) | |
04/12 00:55 | Qarabag | 1-1 | Maccabi Tel Aviv | (1-1) | |
04/12 00:55 | Crvena Zvezda | 0-0 | Hoffenheim | (0-0) | |
04/12 00:55 | CSKA Moscow | 0-1 | Wolfsberger AC | (0-1) | |
04/12 00:55 | Royal Antwerp | 3-1 | Ludogorets Razgrad1 | (1-0) | |
Thứ sáu, Ngày 27/11/2020 | |||||
27/11 03:00 | Dundalk | 1-3 | Rapid Wien | (0-2) | |
27/11 03:00 | AZ Alkmaar | 0-0 | Real Sociedad | (0-0) | |
27/11 03:00 | CFR Cluj | 0-2 | AS Roma | (0-0) |
Phong Vân - 10/12 21:39Cúp C2 Châu Âu
Feyenoord cần chỉnh lại ‘thước ngắm’ nếu muốn đánh bại Wolfsberger để đủ điều kiện vượt qua vòng bảng Europa League 2020/21.
Hoàng Ngọc - 10/12 21:38Cúp C2 Châu Âu
Nhận định Sparta Praha vs AC Milan, dự đoán ngày 11/12. Đánh giá phân tích trận Sparta Praha vs Milan, nhận định bóng đá Cúp C2 Châu Âu CHÍNH XÁC
Trang Anh - 10/12 21:37Cúp C2 Châu Âu
Nhận định Celtic vs Lille, dự đoán ngày 11/12. Đánh giá phân tích trận Celtic vs Lille, nhận định bóng đá Cúp C2 Châu Âu CHÍNH XÁC
Pha Lê - 10/12 21:36Cúp C2 Châu Âu
Nhận định Dinamo Zagreb vs CSKA Moscow, dự đoán ngày 11/12. Đánh giá phân tích trận Dinamo Zagreb vs CSKA Moscow, nhận định bóng đá Cúp C2 Châu Âu CHÍNH XÁC
Lãng Phong - 10/12 20:38Cúp C2 Châu Âu
Gent hứa hẹn sẽ kết thúc vòng bảng Europa League 2020/21 mà không thể giành bất kỳ điểm số nào.
Hưng Phạm - 10/12 06:59Cúp C2 Châu Âu
Nhận định Napoli vs Real Sociedad, dự đoán ngày 11/12. Đánh giá phân tích trận Napoli vs Sociedad, nhận định bóng đá Cúp C2 Châu Âu CHÍNH XÁC
Yến Như - 10/12 06:56Cúp C2 Châu Âu
Nhận định Dundalk vs Arsenal, dự đoán ngày 11/12. Đánh giá phân tích trận Dundalk vs Arsenal, nhận định bóng đá Cúp C2 Châu Âu CHÍNH XÁC
Lãng Phong - 10/12 06:45Cúp C2 Châu Âu
Young Boys đủ khả năng giữ vững lợi thế mà họ có được để tiễn Cluj khỏi Europa League 2020/21.
Thanh Thanh - 10/12 06:31Cúp C2 Châu Âu
Nhận định Tottenham Hotspur vs Royal Antwerp, dự đoán ngày 11/12. Đánh giá phân tích trận Tottenham vs Royal Antwerp, nhận định bóng đá Cúp C2 Châu Âu CHÍNH XÁC
Hưng Phạm - 09/12 23:33Cúp C2 Châu Âu
Nhận định HNK Rijeka vs AZ Alkmaar, dự đoán ngày 11/12. Đánh giá phân tích trận HNK Rijeka vs AZ Alkmaar, nhận định bóng đá Cúp C2 Châu Âu CHÍNH XÁC
Kết quả bóng đá Ngoại Hạng Anh
Kết quả bóng đá La Liga
Kết quả bóng đá Bundesliga
Kết quả bóng đá Serie A
Kết quả bóng đá Ligue 1
Kết quả bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Kết quả bóng đá Cúp C2 Châu Âu
Kết quả bóng đá Giao Hữu
Kết quả bóng đá V-League
Bóng đá Châu Âu
UEFA Nations League Euro U19 Châu Âu Cúp C1 Châu Âu VCK U21 Châu Âu Giao hữu Italy TIM Cup Siêu cúp Châu Âu Cúp C2 Châu Âu Cúp C1 Châu Âu U19 U17 Châu Âu Cúp Vô địch CLB U23 Châu Âu Vòng loại vô địch Châu Âu (nữ) VL U21 Châu Âu Baltic Cup U19 Vô địch Châu Âu (nữ) VL EURO 2012 Vòng loại World Cup nữ KV Châu Âu Cup Baltic Futsal World Cup sơ loại KV Châu Âu Cúp nữ Châu Âu U17 nữ Châu Âu Cúp Atlantic Euro (Bóng đá bãi biển) U16 Nữ Cúp Nordic mở rộng Nordic Tournament Cup Baltic (nữ) Premier League International Cup Euro nữ Vô địch Futsal Châu ÂuXH Cầu thủ Bàn thắng Điểm
1 Ciro Immobile 36 72
2 Robert Lewandowski 34 68
3 Cristiano Ronaldo 31 62
4 Timo Werner 28 56
5 Erling Haaland 29 50
6 Lionel Messi 25 50
7 Jean-Pierre Nsame 32 48
8 Jamie Vardy 23 46
9 Romelu Lukaku 23 46
10 Shon Weissman 30 45
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Bỉ 0 1765
2 Pháp 0 1733
3 Brazil 0 1712
4 Anh 0 1661
5 Uruguay 0 1645
6 Croatia 0 1642
7 Bồ Đào Nha 0 1639
8 Tây Ban Nha 0 1636
9 Argentina 0 1623
10 Colombia 0 1622
94 Việt Nam 0 1258
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Mỹ 7 2181
2 Đức 12 2090
3 Pháp 3 2036
4 Hà Lan -3 2032
5 Thụy Điển -15 2007
6 Anh -2 1999
7 Úc 0 1963
8 Brazil 2 1958
8 Canada 0 1958
10 Triều Tiên 0 1940
35 Việt Nam -8 1657