Kết quả bóng đá Bundesliga vòng 10 2020-2021 - Kqbd Đức
Kết quả bóng đá Bundesliga đêm qua và hôm nay: cập nhật kết quả (kq bd) và tỷ số hiệp 1, hiệp 2 và cả trận của giải bóng đá Bundesliga. KQBD, kết quả bóng đá Đức hôm qua và ngày nay CHÍNH XÁC.
Vòng đấu
Thời gian | Vòng | FT | HT | |||
Thứ hai, Ngày 14/12/2020 | ||||||
14/12 00:00 | Bayer Leverkusen | 4-1 | Hoffenheim2 | (2-0) | ||
Chủ nhật, Ngày 13/12/2020 | ||||||
13/12 21:30 | 1Augsburg | 2-2 | Schalke 04 | (1-0) | ||
13/12 00:30 | Union Berlin | 1-1 | Bayern Munich | (1-0) | ||
Thứ bảy, Ngày 12/12/2020 | ||||||
12/12 21:30 | Freiburg | 2-0 | Arminia Bielefeld | (0-0) | ||
12/12 21:30 | RB Leipzig | 2-0 | Werder Bremen | (2-0) | ||
12/12 21:30 | Monchengladbach | 1-1 | Hertha Berlin | (0-0) | ||
12/12 21:30 | Borussia Dortmund | 1-5 | VfB Stuttgart | (1-1) | ||
12/12 21:30 | Mainz 05 | 0-1 | Koln1 | (0-0) | ||
12/12 02:30 | Wolfsburg | 2-1 | Eintr. Frankfurt | (0-0) | ||
Thứ ba, Ngày 08/12/2020 | ||||||
08/12 02:30 | 10 | Hoffenheim | 3-1 | Augsburg | (1-1) | |
Thứ hai, Ngày 07/12/2020 | ||||||
07/12 00:00 | 10 | Schalke 04 | 0-3 | Bayer Leverkusen | (0-1) | |
Chủ nhật, Ngày 06/12/2020 | ||||||
06/12 21:30 | 10 | Werder Bremen | 1-2 | VfB Stuttgart | (0-1) | |
06/12 00:30 | 10 | Bayern Munich | 3-3 | RB Leipzig | (2-2) | |
Thứ bảy, Ngày 05/12/2020 | ||||||
05/12 21:30 | 10 | Eintr. Frankfurt | 1-1 | Borussia Dortmund | (1-0) | |
05/12 21:30 | 10 | Freiburg | 2-2 | Monchengladbach | (1-1) | |
05/12 21:30 | 10 | Koln | 2-2 | Wolfsburg | (2-1) | |
05/12 21:30 | 10 | Arminia Bielefeld | 2-1 | Mainz 05 | (2-0) | |
05/12 02:30 | 10 | Hertha Berlin | 3-1 | Union Berlin1 | (0-1) | |
Thứ hai, Ngày 30/11/2020 | ||||||
30/11 00:00 | 9 | Mainz 05 | 1-1 | Hoffenheim1 | (1-0) | |
Chủ nhật, Ngày 29/11/2020 | ||||||
29/11 21:30 | 9 | Bayer Leverkusen | 0-0 | Hertha Berlin | (0-0) | |
29/11 00:30 | 9 | Monchengladbach | 4-1 | Schalke 04 | (2-1) | |
Thứ bảy, Ngày 28/11/2020 | ||||||
28/11 21:30 | 9 | VfB Stuttgart | 1-3 | Bayern Munich | (1-2) | |
28/11 21:30 | 9 | RB Leipzig | 2-1 | Arminia Bielefeld | (1-0) | |
28/11 21:30 | 9 | Augsburg | 1-1 | Freiburg | (0-0) | |
28/11 21:30 | 9 | Union Berlin | 3-3 | Eintr. Frankfurt | (2-2) | |
28/11 21:30 | 9 | Borussia Dortmund | 1-2 | Koln | (0-1) | |
28/11 02:30 | 9 | Wolfsburg | 5-3 | Werder Bremen1 | (3-2) | |
Thứ hai, Ngày 23/11/2020 | ||||||
23/11 00:00 | 8 | Koln | 1-2 | Union Berlin | (1-1) | |
Chủ nhật, Ngày 22/11/2020 | ||||||
22/11 21:30 | 8 | Freiburg | 1-3 | Mainz 05 | (0-3) | |
<
|
||||||
22/11 02:30 | 8 | Hertha Berlin | 2-5 | Borussia Dortmund | (1-0) | |
22/11 00:30 | 8 | Eintr. Frankfurt | 1-1 | RB Leipzig | (1-0) | |
Thứ bảy, Ngày 21/11/2020 | ||||||
21/11 21:30 | 8 | Schalke 04 | 0-2 | Wolfsburg | (0-2) | |
21/11 21:30 | 8 | Arminia Bielefeld | 1-2 | Bayer Leverkusen | (0-1) | |
21/11 21:30 | 8 | Hoffenheim | 3-3 | VfB Stuttgart | (1-2) | |
21/11 21:30 | 8 | Monchengladbach | 1-1 | Augsburg1 | (1-0) | |
21/11 21:30 | 8 | Bayern Munich | 1-1 | Werder Bremen | (0-1) | |
Thứ hai, Ngày 09/11/2020 | ||||||
09/11 00:00 | 7 | Bayer Leverkusen | 4-3 | Monchengladbach | (2-2) | |
Chủ nhật, Ngày 08/11/2020 | ||||||
08/11 21:30 | 7 | Wolfsburg | 2-1 | Hoffenheim | (2-0) | |
08/11 00:30 | 7 | Borussia Dortmund | 2-3 | Bayern Munich | (1-1) | |
Thứ bảy, Ngày 07/11/2020 | ||||||
07/11 21:30 | 7 | VfB Stuttgart | 2-2 | Eintr. Frankfurt | (2-0) | |
07/11 21:30 | 7 | Mainz 05 | 2-2 | Schalke 04 | (2-1) | |
07/11 21:30 | 7 | Union Berlin | 5-0 | Arminia Bielefeld | (3-0) | |
07/11 21:30 | 7 | Augsburg | 0-3 | Hertha Berlin | (0-1) | |
07/11 21:30 | 7 | RB Leipzig | 3-0 | Freiburg | (1-0) | |
07/11 02:30 | 7 | Werder Bremen | 1-1 | Koln | (0-0) | |
Thứ ba, Ngày 03/11/2020 | ||||||
03/11 02:30 | 6 | 1Hoffenheim | 1-3 | Union Berlin | (0-0) | |
Thứ hai, Ngày 02/11/2020 | ||||||
02/11 00:00 | 6 | Hertha Berlin | 1-1 | Wolfsburg | (1-1) | |
Chủ nhật, Ngày 01/11/2020 | ||||||
01/11 21:30 | 6 | Freiburg | 2-4 | Bayer Leverkusen | (1-2) | |
01/11 00:30 | 6 | Monchengladbach | 1-0 | RB Leipzig | (0-0) | |
Thứ bảy, Ngày 31/10/2020 | ||||||
31/10 21:30 | 6 | Arminia Bielefeld | 0-2 | Borussia Dortmund | (0-0) |
Thiên Lạc - 13/12 23:07Đức
Nhận định VfB Stuttgart vs Union Berlin, dự đoán ngày 16/12. Đánh giá phân tích trận VfB Stuttgart vs Union Berlin, nhận định bóng đá Bundesliga CHÍNH XÁC
Pha Lê - 13/12 22:51Đức
Nhận định Werder Bremen vs Borussia Dortmund, dự đoán ngày 16/12. Đánh giá phân tích trận Bremen vs Dortmund, nhận định bóng đá Bundesliga CHÍNH XÁC
Hoàng Ngọc - 13/12 17:39Đức
Nhận định Eintr. Frankfurt vs Monchengladbach, dự đoán ngày 16/12. Đánh giá phân tích trận Eintr. Frankfurt vs Monchengladbach, nhận định bóng đá Bundesliga CHÍNH XÁC
Hoàng Ngọc - 13/12 17:38Đức
Nhận định Hertha Berlin vs Mainz 05, dự đoán ngày 16/12. Đánh giá phân tích trận Hertha Berlin vs Mainz 05, nhận định bóng đá Bundesliga CHÍNH XÁC
Hoài Không - 13/12 09:45Đức
Leverkusen đủ khả năng đánh bại Hoffenheim để vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng Bundesliga 2020/21 sau vòng 11.
Phong Vân - 13/12 09:05Đức
Chạm trán Augsburg là cơ hội để ‘Hoàng đế Xanh’ Schalke có được chiến thắng đầu tiên tại Bundesliga 2020/21.
Hồng Quân - 12/12 17:37Đức
Nhận định Union Berlin vs Bayern Munich, dự đoán ngày 13/12. Đánh giá phân tích trận Union Berlin vs Bayern München, nhận định bóng đá Bundesliga CHÍNH XÁC
Phong Vân - 11/12 11:20Đức
Lợi thế sân nhà cùng trình độ vượt trội là đủ để Dortmund đánh bại ‘Thiên nga’ Stuttgart ở màn so tài diễn ra vào thứ Bảy.
Hồng Quân - 11/12 08:17Đức
Nhận định Mainz 05 vs Koln, dự đoán ngày 12/12. Đánh giá phân tích trận Mainz 05 vs Koln, nhận định bóng đá Bundesliga CHÍNH XÁC
Tiểu Phong - 11/12 07:17Đức
Mạch trận bất bại của Eintracht Frankfurt ở Bundesliga hứa hẹn phải dừng lại ở con số 5.
Kết quả bóng đá Ngoại Hạng Anh
Kết quả bóng đá La Liga
Kết quả bóng đá Bundesliga
Kết quả bóng đá Serie A
Kết quả bóng đá Ligue 1
Kết quả bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Kết quả bóng đá Cúp C2 Châu Âu
Kết quả bóng đá Giao Hữu
Kết quả bóng đá V-League
Bóng đá Đức
Bundesliga Cúp Quốc Gia Đức Siêu Cúp Đức Hạng 2 Đức Germany B-Junioren-Bundesliga Nord/Nordost U19 Đức Hạng 2 Đức (nữ) Đức Oberliga Vô địch miền Tây Đức Đức vùng Bayern Vô địch Đức (nữ) Cúp Quốc Gia Đức (nữ) Germany B-Junioren-Bundesliga West Germany B-Junioren-Bundesliga Sud/Sudwest Germany Junioren Bundesliga West Vô địch KV Nam Đức (trẻ) Vô địch KV Bắc Đức (trẻ) Hạng 3 Đức Vô địch KV Bắc Đức Vô địch Nam Đức Nordost ĐứcXH Cầu thủ Bàn thắng Điểm
1 Ciro Immobile 36 72
2 Robert Lewandowski 34 68
3 Cristiano Ronaldo 31 62
4 Timo Werner 28 56
5 Erling Haaland 29 50
6 Lionel Messi 25 50
7 Jean-Pierre Nsame 32 48
8 Jamie Vardy 23 46
9 Romelu Lukaku 23 46
10 Shon Weissman 30 45
Ngày 14/12/2020
Ngày 13/12/2020
Ngày 12/12/2020
Monchengladbach1-1Hertha Berlin
Borussia Dortmund1-5VfB Stuttgart
Ngày 08/12/2020
#CLBT+/-Đ
1 Bayer Leverkusen 11 13 25
2 Bayern Munich 11 18 24
3 RB Leipzig 11 14 24
4 Wolfsburg 11 7 21
5 Borussia Dortmund 11 8 19
6 Union Berlin 11 8 17
7 VfB Stuttgart 11 7 17
8 Monchengladbach 11 3 17
9 Eintr. Frankfurt 11 -3 13
10 Augsburg 11 -3 13
11 Hertha Berlin 11 -1 12
12 Hoffenheim 11 -2 12
13 Werder Bremen 11 -5 11
14 Freiburg 11 -8 11
15 Koln 11 -4 10
16 Arminia Bielefeld 11 -14 7
17 Mainz 05 11 -13 5
18 Schalke 04 11 -25 4
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Bỉ 0 1765
2 Pháp 0 1733
3 Brazil 0 1712
4 Anh 0 1661
5 Uruguay 0 1645
6 Croatia 0 1642
7 Bồ Đào Nha 0 1639
8 Tây Ban Nha 0 1636
9 Argentina 0 1623
10 Colombia 0 1622
94 Việt Nam 0 1258
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Mỹ 7 2181
2 Đức 12 2090
3 Pháp 3 2036
4 Hà Lan -3 2032
5 Thụy Điển -15 2007
6 Anh -2 1999
7 Úc 0 1963
8 Brazil 2 1958
8 Canada 0 1958
10 Triều Tiên 0 1940
35 Việt Nam -8 1657