Bayern dùng ai thay Thiago ở đại chiến với Dortmund?
Tiền vệ Thiago sẽ không thể cùng Bayern Munich hành quân đến sân của Dortmund tại vòng 28 Bundesliga vào đêm nay vì chấn thương.
Khi Bundesliga 2019/20 tái khởi tranh, Thiago đá cặp với Joshua Kimmich ở trung tâm hàng tiền vệ Bayern Munich. Tiền vệ người Tây Ban Nha thi đấu tốt, góp công vào thắng lợi 2-0 của Hùm xám xứ Bavaria trước Union Berlin ở vòng 26.
Tuy nhiên, Thiago đã phải ngồi ngoài trong chiến thắng 5-2 của Bayern Munich trước Eintracht Frankfurt ở vòng 27 vì chấn thương. Theo tiết lộ của HLV Hansi Flick, Thiago sẽ tiếp tục vắng mặt ở trận đấu với Dortmund tại vòng 28.
"Thiago chưa thể trở lại tập luyện. Thật không may vì cậu ấy sẽ không tham dự trận đấu với Dortmund", thuyền trưởng Bayern Munich chia sẻ.
Trong trận đấu với Frankfurt, HLV Hansi Flick đã kéo Leon Goretzka xuống đá cặp với Kimmich. Goretzka thi đấu tốt, đóng góp 1 bàn thắng cho Hùm xám xứ Bavaria.
Nhiều khả năng Goretzka sẽ tiếp tục được tin tưởng ở vị trí tiền vệ trung tâm trong trận đấu với Dortmund. Tuy nhiên, HLV Flick khẳng định, ông sẽ giữ bí mật về đội hình xuất phát của Bayern Munich cho riêng mình.
Kết quả đối đầu Borussia Dortmund vs Bayern Munich
Thời gian | FT | Hiệp 1 | ||
10/11/19 | Bayern Munich | Borussia Dortmund | 1 - 0 | |
04/08/19 | Borussia Dortmund | Bayern Munich | 0 - 0 | |
06/04/19 | Bayern Munich | Borussia Dortmund | 4 - 0 | |
11/11/18 | Borussia Dortmund | Bayern Munich | 0 - 1 | |
31/03/18 | Bayern Munich | Borussia Dortmund | 5 - 0 | |
21/12/17 | Bayern Munich | Borussia Dortmund | 2 - 0 | |
05/11/17 | Borussia Dortmund | Bayern Munich | 0 - 2 | |
06/08/17 | Borussia Dortmund | Bayern Munich | 1 - 1 | |
90min [2-2], Penalty [4-5], Bayern Munich thắng | ||||
27/04/17 | Bayern Munich | Borussia Dortmund | 2 - 1 | |
20/11/16 | Borussia Dortmund | Bayern Munich | 1 - 0 |
Phong độ đối đầu của Borussia Dortmund: BTBTBBBHTT
Phong độ Borussia Dortmund gần đây (cả sân nhà & sân khách)
Thời gian | FT | Hiệp 1 | ||
23/05/20 | 1Wolfsburg | Borussia Dortmund | 0 - 1 | |
16/05/20 | Borussia Dortmund | Schalke 04 | 2 - 0 | |
12/03/20 | PSG | Borussia Dortmund1 | 2 - 0 | |
08/03/20 | Monchengladbach | Borussia Dortmund | 0 - 1 | |
29/02/20 | Borussia Dortmund | Freiburg | 1 - 0 | |
22/02/20 | Werder Bremen | Borussia Dortmund | 0 - 0 | |
19/02/20 | Borussia Dortmund | PSG | 0 - 0 | |
15/02/20 | Borussia Dortmund | Eintr. Frankfurt | 1 - 0 | |
09/02/20 | Bayer Leverkusen | Borussia Dortmund | 2 - 2 | |
05/02/20 | Werder Bremen | Borussia Dortmund | 2 - 0 |
Thống kê Borussia Dortmund: TTBTTTTTBB
Phong độ Borussia Dortmund gần đây (chỉ trên sân nhà)
Thời gian | FT | Hiệp 1 | ||
16/05/20 | Borussia Dortmund | Schalke 04 | 2 - 0 | |
29/02/20 | Borussia Dortmund | Freiburg | 1 - 0 | |
19/02/20 | Borussia Dortmund | PSG | 0 - 0 | |
15/02/20 | Borussia Dortmund | Eintr. Frankfurt | 1 - 0 | |
01/02/20 | Borussia Dortmund | Union Berlin | 2 - 0 | |
25/01/20 | Borussia Dortmund | Koln | 2 - 0 | |
11/01/20 | Borussia Dortmund | Mainz 05 | 0 - 1 | |
18/12/19 | Borussia Dortmund | RB Leipzig | 2 - 0 | |
11/12/19 | 1Borussia Dortmund | Slavia Praha | 1 - 1 | |
07/12/19 | Borussia Dortmund | Fortuna Dusseldorf | 1 - 0 |
Thống kê Borussia Dortmund (SÂN NHÀ): TTTTTTBHTT
Phong độ Bayern Munich gần đây (cả sân nhà & sân khách)
Thời gian | FT | Hiệp 1 | ||
23/05/20 | Bayern Munich | Eintr. Frankfurt | 2 - 0 | |
17/05/20 | Union Berlin | Bayern Munich | 0 - 1 | |
08/03/20 | Bayern Munich | Augsburg | 0 - 0 | |
04/03/20 | Schalke 04 | Bayern Munich | 0 - 1 | |
29/02/20 | Hoffenheim | Bayern Munich | 0 - 4 | |
26/02/20 | 1Chelsea | Bayern Munich | 0 - 0 | |
22/02/20 | Bayern Munich | Paderborn 07 | 1 - 1 | |
16/02/20 | Koln | Bayern Munich | 0 - 3 | |
10/02/20 | Bayern Munich | RB Leipzig | 0 - 0 | |
06/02/20 | Bayern Munich | Hoffenheim | 3 - 1 |
Thống kê Bayern Munich: TTTTTTTTHT
Phong độ Bayern Munich gần đây (chỉ trên sân khách)
Thời gian | FT | Hiệp 1 | ||
17/05/20 | Union Berlin | Bayern Munich | 0 - 1 | |
04/03/20 | Schalke 04 | Bayern Munich | 0 - 1 | |
29/02/20 | Hoffenheim | Bayern Munich | 0 - 4 | |
26/02/20 | 1Chelsea | Bayern Munich | 0 - 0 | |
16/02/20 | Koln | Bayern Munich | 0 - 3 | |
01/02/20 | Mainz 05 | Bayern Munich | 1 - 3 | |
19/01/20 | Hertha Berlin | Bayern Munich | 0 - 0 | |
11/01/20 | Nurnberg | Bayern Munich | 1 - 1 | |
19/12/19 | Freiburg | Bayern Munich | 0 - 1 | |
07/12/19 | Monchengladbach | Bayern Munich1 | 0 - 0 |
Thống kê Bayern Munich (SÂN KHÁCH): TTTTTTTBTB
Kết quả bóng đá Bundesliga trực tuyến
Thời gian | FT | HT | ||
24/05 23:00 | Koln | Fortuna Dusseldorf | (0-1) | |
24/05 20:30 | Mainz 05 | RB Leipzig | (0-3) | |
24/05 18:30 | Schalke 04 | Augsburg | (0-1) | |
23/05 23:30 | Bayern Munich | Eintr. Frankfurt | (2-0) | |
23/05 20:30 | Paderborn 07 | Hoffenheim | (1-1) | |
23/05 20:30 | Freiburg | Werder Bremen1 | (0-1) | |
23/05 20:30 | Monchengladbach | Bayer Leverkusen | (0-1) | |
23/05 20:30 | 1Wolfsburg | Borussia Dortmund | (0-1) | |
23/05 01:30 | Hertha Berlin | Union Berlin | (0-0) | |
19/05 01:30 | Werder Bremen | Bayer Leverkusen | (1-2) |
Lịch thi đấu bóng đá Bundesliga
Thời gian | Vòng | FT | ||
26/05 23:30 | Borussia Dortmund | Bayern Munich | ||
27/05 01:30 | Eintr. Frankfurt | Freiburg | ||
27/05 01:30 | Werder Bremen | Monchengladbach | ||
27/05 01:30 | Bayer Leverkusen | Wolfsburg | ||
27/05 23:30 | RB Leipzig | Hertha Berlin | ||
28/05 01:30 | Fortuna Dusseldorf | Schalke 04 | ||
28/05 01:30 | Augsburg | Paderborn 07 | ||
28/05 01:30 | Hoffenheim | Koln | ||
28/05 01:30 | Union Berlin | Mainz 05 | ||
30/05 01:30 | Freiburg | Bayer Leverkusen |
BXH Bundesliga 2019-2020 mới nhất
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | HS | Đ | Phong độ |
1 | Bayern Munich | 27 | 19 | 4 | 4 | 52 | TTTTT | |
2 | Borussia Dortmund | 27 | 17 | 6 | 4 | 41 | TTTTT | |
3 | RB Leipzig | 27 | 15 | 9 | 3 | 41 | THHHT | |
4 | Bayer Leverkusen | 27 | 16 | 5 | 6 | 20 | TTTHT | |
5 | Monchengladbach | 27 | 16 | 4 | 7 | 19 | BTTBT | |
6 | Wolfsburg | 27 | 10 | 9 | 8 | 3 | BTHHT | |
7 | Freiburg | 27 | 10 | 7 | 10 | -2 | BHTBB | |
8 | Schalke 04 | 27 | 9 | 10 | 8 | -10 | BBHBB | |
9 | Hoffenheim | 27 | 10 | 6 | 11 | -11 | HBHBH | |
10 | Koln | 27 | 10 | 4 | 13 | -6 | HHBTT | |
11 | Hertha Berlin | 27 | 9 | 7 | 11 | -9 | TTHHB | |
12 | Augsburg | 27 | 8 | 6 | 13 | -14 | TBBBB | |
13 | Union Berlin | 27 | 9 | 3 | 15 | -15 | BBBHT | |
14 | Eintr. Frankfurt | 26 | 8 | 4 | 14 | -8 | BBBBB | |
15 | Mainz 05 | 27 | 8 | 3 | 16 | -24 | BHHTB | |
16 | Fortuna Dusseldorf | 27 | 5 | 9 | 13 | -23 | HHHHT | |
17 | Werder Bremen | 26 | 5 | 6 | 15 | -30 | TBHBB | |
18 | Paderborn 07 | 27 | 4 | 6 | 17 | -24 | HHBBB |
XH: Xếp hạng (Thứ hạng) | ST: Số trận | T: Thắng | H: Hòa | B: Bại | BT: Bàn thắng | BB: Bàn bại | HS: Hiệu số | Đ: Điểm
Tags (Từ khóa):Thiago Dortmund vs Bayern Munich Dortmund Bayern Munich Bundesliga
Nhận định bóng đá Ngoại Hạng Anh
Nhận định bóng đá La Liga
Nhận định bóng đá Bundesliga
Nhận định bóng đá Serie A
Nhận định bóng đá Ligue 1
Nhận định bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Nhận định bóng đá Cúp C2 Châu Âu
Nhận định bóng đá Giao Hữu
Nhận định bóng đá V-League
XH Cầu thủ Bàn thắng Điểm
1 Ciro Immobile 36 72
2 Robert Lewandowski 34 68
3 Cristiano Ronaldo 31 62
4 Timo Werner 28 56
5 Erling Haaland 29 50
6 Lionel Messi 25 50
7 Jean-Pierre Nsame 32 48
8 Jamie Vardy 23 46
9 Romelu Lukaku 23 46
10 Shon Weissman 30 45
Ngày 19/12/2020
Union Berlin2-1Borussia Dortmund
Ngày 17/12/2020
Ngày 16/12/2020
#CLBT+/-Đ
1 Bayer Leverkusen 12 17 28
2 Bayern Munich 12 19 27
3 RB Leipzig 12 15 27
4 Borussia Dortmund 13 8 22
5 Union Berlin 13 9 21
6 Wolfsburg 12 6 21
7 VfB Stuttgart 12 7 18
8 Monchengladbach 12 3 18
9 Augsburg 12 -2 16
10 Eintr. Frankfurt 12 -3 14
11 Freiburg 12 -6 14
12 Hertha Berlin 12 -1 13
13 Hoffenheim 12 -3 12
14 Werder Bremen 12 -6 11
15 Koln 12 -8 10
16 Arminia Bielefeld 12 -15 7
17 Mainz 05 12 -13 6
18 Schalke 04 12 -27 4
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Bỉ 0 1765
2 Pháp 0 1733
3 Brazil 0 1712
4 Anh 0 1661
5 Uruguay 0 1645
6 Croatia 0 1642
7 Bồ Đào Nha 0 1639
8 Tây Ban Nha 0 1636
9 Argentina 0 1623
10 Colombia 0 1622
94 Việt Nam 0 1258
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Mỹ 7 2181
2 Đức 12 2090
3 Pháp 3 2036
4 Hà Lan -3 2032
5 Thụy Điển -15 2007
6 Anh -2 1999
7 Úc 0 1963
8 Brazil 2 1958
8 Canada 0 1958
10 Triều Tiên 0 1940
35 Việt Nam -8 1657