Bảng xếp hạng Cúp C2 Châu Âu - BXH Europa League 2020-2021
Bảng xếp hạng bóng đá Châu Âu và bảng xếp hạng Cúp C2 Châu Âu mới nhất: cập nhật bxh, xếp hạng các đội bóng giải Cúp C2 Châu Âu. BXH bóng đá Châu Âu hôm nay CHÍNH XÁC, thứ hạng đội bóng, vị trí đá playoff lên hạng và xuống hạng.
Mùa bóng
Bảng A | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm | Phong độ |
1 | AS Roma | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | 13 | BTTTHT |
2 | Young Boys | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 10 | TBTTHB |
3 | CSKA Sofia | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | 5 | THBBHB |
4 | CFR Cluj | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 | 5 | BHBBHT |
Bảng B | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm | Phong độ |
1 | Arsenal | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 5 | 15 | 18 | TTTTTT |
2 | Molde | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 11 | -2 | 10 | HTBBTT |
3 | Rapid Wien | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 13 | -2 | 7 | HBTTBB |
4 | Dundalk | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 19 | -11 | 0 | BBBBBB |
Bảng C | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm | Phong độ |
1 | Bayer Leverkusen | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 8 | 13 | 15 | TTTTBT |
2 | Slavia Praha | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 | 12 | BTTTTB |
3 | Hapoel Beer Sheva | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 13 | -6 | 6 | TBBBBT |
4 | Nice | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 16 | -8 | 3 | BBBBTB |
Bảng D | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm | Phong độ |
1 | Glasgow Rangers | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 7 | 6 | 14 | TTHHTT |
2 | Benfica | 6 | 3 | 3 | 0 | 18 | 9 | 9 | 12 | HTHHTT |
3 | Standard Liege | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 14 | -7 | 4 | HBTBBB |
4 | Lech Poznan | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 14 | -8 | 3 | BBBTBB |
Bảng E | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm | Phong độ |
1 | PSV Eindhoven | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 9 | 3 | 12 | TTTBTB |
2 | Granada | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 11 | HBTTHT |
3 | PAOK Saloniki | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 | 6 | HBBTHH |
4 | Omonia Nicosia | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 | 4 | BTBBBH |
Bảng F | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm | Phong độ |
1 | Napoli | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 11 | HHTTTB |
2 | Real Sociedad | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 9 | HHHTBT |
3 | AZ Alkmaar | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 8 | BHHBTT |
4 | NK Rijeka | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 4 | THBBBB |
Bảng G | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm | Phong độ |
1 | Leicester City | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 5 | 9 | 13 | TBHTTT |
2 | Sporting Braga | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 10 | 4 | 13 | TTHBTT |
3 | Zorya | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 11 | -5 | 6 | BTTBBB |
4 | AEK Athens | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 15 | -8 | 3 | BBBTBB |
Bảng H | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm | Phong độ |
1 | AC Milan | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | 13 | TTHBTT |
2 | Lille | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 8 | 6 | 11 | BTHTHT |
3 | Sparta Praha | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 12 | -2 | 6 | BBTTBB |
4 | Celtic | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 19 | -9 | 4 | TBBBHB |
Bảng I | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm | Phong độ |
1 | Villarreal | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 5 | 9 | 13 | THTTT |
2 | Maccabi Tel Aviv | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 11 | THHBTT |
3 | Sivasspor | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 11 | -2 | 6 | BBTTBB |
4 | Qarabag | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 | 1 | HBBBB |
Bảng J | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm | Phong độ |
1 | Tottenham Hotspur | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 5 | 10 | 13 | THTTBT |
2 | Royal Antwerp | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 12 | BTTBTT |
3 | LASK Linz | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 12 | -1 | 10 | THBTTB |
4 | Ludogorets Razgrad | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 19 | -12 | 0 | BBBBBB |
Bảng K | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm | Phong độ |
1 | Dinamo Zagreb | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 1 | 8 | 14 | TTTTHH |
2 | Wolfsberger AC | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 10 | TTBBTH |
3 | Feyenoord Rotterdam | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 5 | BBHTBH |
4 | CSKA Moscow | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 | -5 | 3 | BBHBHH |
Bảng L | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm | Phong độ |
1 | Hoffenheim | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 2 | 15 | 16 | THTTTT |
2 | Crvena Zvezda | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | 11 | HHTTTB |
3 | Slovan Liberec | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 13 | -9 | 7 | HTBBBT |
4 | Gent | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 15 | -11 | 0 | BBBBBB |
Phong Vân - 10/12 21:39Cúp C2 Châu Âu
Feyenoord cần chỉnh lại ‘thước ngắm’ nếu muốn đánh bại Wolfsberger để đủ điều kiện vượt qua vòng bảng Europa League 2020/21.
Hoàng Ngọc - 10/12 21:38Cúp C2 Châu Âu
Nhận định Sparta Praha vs AC Milan, dự đoán ngày 11/12. Đánh giá phân tích trận Sparta Praha vs Milan, nhận định bóng đá Cúp C2 Châu Âu CHÍNH XÁC
Trang Anh - 10/12 21:37Cúp C2 Châu Âu
Nhận định Celtic vs Lille, dự đoán ngày 11/12. Đánh giá phân tích trận Celtic vs Lille, nhận định bóng đá Cúp C2 Châu Âu CHÍNH XÁC
Pha Lê - 10/12 21:36Cúp C2 Châu Âu
Nhận định Dinamo Zagreb vs CSKA Moscow, dự đoán ngày 11/12. Đánh giá phân tích trận Dinamo Zagreb vs CSKA Moscow, nhận định bóng đá Cúp C2 Châu Âu CHÍNH XÁC
Lãng Phong - 10/12 20:38Cúp C2 Châu Âu
Gent hứa hẹn sẽ kết thúc vòng bảng Europa League 2020/21 mà không thể giành bất kỳ điểm số nào.
Hưng Phạm - 10/12 06:59Cúp C2 Châu Âu
Nhận định Napoli vs Real Sociedad, dự đoán ngày 11/12. Đánh giá phân tích trận Napoli vs Sociedad, nhận định bóng đá Cúp C2 Châu Âu CHÍNH XÁC
Yến Như - 10/12 06:56Cúp C2 Châu Âu
Nhận định Dundalk vs Arsenal, dự đoán ngày 11/12. Đánh giá phân tích trận Dundalk vs Arsenal, nhận định bóng đá Cúp C2 Châu Âu CHÍNH XÁC
Lãng Phong - 10/12 06:45Cúp C2 Châu Âu
Young Boys đủ khả năng giữ vững lợi thế mà họ có được để tiễn Cluj khỏi Europa League 2020/21.
Thanh Thanh - 10/12 06:31Cúp C2 Châu Âu
Nhận định Tottenham Hotspur vs Royal Antwerp, dự đoán ngày 11/12. Đánh giá phân tích trận Tottenham vs Royal Antwerp, nhận định bóng đá Cúp C2 Châu Âu CHÍNH XÁC
Hưng Phạm - 09/12 23:33Cúp C2 Châu Âu
Nhận định HNK Rijeka vs AZ Alkmaar, dự đoán ngày 11/12. Đánh giá phân tích trận HNK Rijeka vs AZ Alkmaar, nhận định bóng đá Cúp C2 Châu Âu CHÍNH XÁC
Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại Hạng Anh
Bảng xếp hạng bóng đá La Liga
Bảng xếp hạng bóng đá Bundesliga
Bảng xếp hạng bóng đá Serie A
Bảng xếp hạng bóng đá Ligue 1
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C2 Châu Âu
Bảng xếp hạng bóng đá Giao Hữu
Bảng xếp hạng bóng đá V-League
Bóng đá Châu Âu
UEFA Nations League Euro U19 Châu Âu Cúp C1 Châu Âu VCK U21 Châu Âu Giao hữu Italy TIM Cup Siêu cúp Châu Âu Cúp C2 Châu Âu Cúp C1 Châu Âu U19 U17 Châu Âu Cúp Vô địch CLB U23 Châu Âu Vòng loại vô địch Châu Âu (nữ) VL U21 Châu Âu Baltic Cup U19 Vô địch Châu Âu (nữ) VL EURO 2012 Vòng loại World Cup nữ KV Châu Âu Cup Baltic Futsal World Cup sơ loại KV Châu Âu Cúp nữ Châu Âu U17 nữ Châu Âu Cúp Atlantic Euro (Bóng đá bãi biển) U16 Nữ Cúp Nordic mở rộng Nordic Tournament Cup Baltic (nữ) Premier League International Cup Euro nữ Vô địch Futsal Châu ÂuXH Cầu thủ Bàn thắng Điểm
1 Ciro Immobile 36 72
2 Robert Lewandowski 34 68
3 Cristiano Ronaldo 31 62
4 Timo Werner 28 56
5 Erling Haaland 29 50
6 Lionel Messi 25 50
7 Jean-Pierre Nsame 32 48
8 Jamie Vardy 23 46
9 Romelu Lukaku 23 46
10 Shon Weissman 30 45
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Bỉ 0 1765
2 Pháp 0 1733
3 Brazil 0 1712
4 Anh 0 1661
5 Uruguay 0 1645
6 Croatia 0 1642
7 Bồ Đào Nha 0 1639
8 Tây Ban Nha 0 1636
9 Argentina 0 1623
10 Colombia 0 1622
94 Việt Nam 0 1258
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Mỹ 7 2181
2 Đức 12 2090
3 Pháp 3 2036
4 Hà Lan -3 2032
5 Thụy Điển -15 2007
6 Anh -2 1999
7 Úc 0 1963
8 Brazil 2 1958
8 Canada 0 1958
10 Triều Tiên 0 1940
35 Việt Nam -8 1657