Bảng xếp hạng Ba Lan - BXH bóng đá Ba Lan 2020-2021
Bảng xếp hạng bóng đá Ba Lan và bảng xếp hạng Ba Lan mới nhất: cập nhật bxh, xếp hạng các đội bóng giải Ba Lan. BXH bóng đá Ba Lan hôm nay CHÍNH XÁC, thứ hạng đội bóng, vị trí đá playoff lên hạng và xuống hạng.
Mùa bóng
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Phong độ gần nhất |
1 | LKS Nieciecza | 16 | 12 | 3 | 1 | 29 | 8 | 21 | THT |
|
2 | LKS Lodz | 15 | 10 | 1 | 4 | 33 | 17 | 16 | BB |
|
3 | Gornik Leczna | 16 | 8 | 5 | 3 | 23 | 12 | 11 | HTB |
|
4 | GKS Tychy | 15 | 7 | 5 | 3 | 22 | 14 | 8 | TT |
|
5 | Legia Warszawa | 12 | 8 | 2 | 2 | 20 | 12 | 8 | BTTHT TTHTT BT |
|
6 | Radomiak Radom | 15 | 7 | 5 | 3 | 18 | 12 | 6 | TH |
|
7 | Pogon Szczecin | 12 | 7 | 4 | 1 | 18 | 6 | 12 | TTTTH BHTHT TH |
|
8 | Rakow Czestochowa | 12 | 7 | 4 | 1 | 23 | 12 | 11 | HTBTH HTTTH TT |
|
9 | Odra Opole | 15 | 7 | 4 | 4 | 16 | 15 | 1 | HB |
|
10 | Miedz Legnica | 16 | 6 | 6 | 4 | 28 | 22 | 6 | THT |
|
11 | Puszcza Niepolomice | 16 | 6 | 5 | 5 | 17 | 17 | 0 | TBB |
|
12 | Arka Gdynia | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 15 | 6 | HH |
|
13 | Chrobry Glogow | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 | 25 | -4 | HTT |
|
14 | Korona Kielce | 14 | 6 | 2 | 6 | 12 | 18 | -6 | B |
|
15 | Widzew lodz | 14 | 5 | 4 | 5 | 12 | 14 | -2 | B |
|
16 | Olsztyn OKS 1945 | 16 | 5 | 4 | 7 | 17 | 22 | -5 | BHT |
|
17 | Slask Wroclaw | 12 | 5 | 2 | 5 | 16 | 14 | 2 | TBTTB HTBBT BH |
|
18 | Gornik Zabrze | 11 | 5 | 2 | 4 | 11 | 10 | 1 | BBTTH TBBHT T |
|
19 | Cracovia Krakow | 12 | 4 | 5 | 3 | 14 | 14 | 0 | BTHTB THTBH HH |
|
20 | Lech Poznan | 12 | 4 | 4 | 4 | 20 | 18 | 2 | BBHTT HBHBT TH |
|
21 | Zaglebie Lubin | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 | 14 | 1 | BTHTB HHBTT HB |
|
22 | Jagiellonia Bialystok | 12 | 5 | 1 | 6 | 19 | 22 | -3 | TBTBT BBBTB TH |
|
23 | Belchatow | 16 | 4 | 4 | 8 | 12 | 18 | -6 | BBB |
|
24 | Gks Jastrzebie | 16 | 5 | 1 | 10 | 16 | 26 | -10 | TBT |
|
25 | Wisla Plock | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 17 | -3 | TTBHB BHTBB TB |
|
26 | Wisla Krakow | 11 | 3 | 4 | 4 | 16 | 12 | 4 | TBHBB HTTHB H |
|
27 | Lechia Gdansk | 11 | 4 | 1 | 6 | 15 | 15 | 0 | TBBBB THBTT B |
|
28 | Warta Poznan | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 17 | -4 | BBBBT TBBTT BH |
|
29 | Sandecja | 16 | 3 | 4 | 9 | 13 | 26 | -13 | HTT |
|
<
|
||||||||||
30 | Stal Mielec | 12 | 3 | 3 | 6 | 16 | 25 | -9 | THBTH BBBBT BH |
|
31 | Piast Gliwice | 11 | 2 | 5 | 4 | 15 | 14 | 1 | HTHHT HBBBB H |
|
32 | Zaglebie Sosnowiec | 16 | 3 | 2 | 11 | 14 | 23 | -9 | BBT |
|
33 | Podbeskidzie | 12 | 2 | 2 | 8 | 9 | 32 | -23 | BBBBT HBBTB BH |
|
34 | Resovia Rzeszow | 15 | 1 | 2 | 12 | 7 | 27 | -20 | BB |
Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại Hạng Anh
Bảng xếp hạng bóng đá La Liga
Bảng xếp hạng bóng đá Bundesliga
Bảng xếp hạng bóng đá Serie A
Bảng xếp hạng bóng đá Ligue 1
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C2 Châu Âu
Bảng xếp hạng bóng đá Giao Hữu
Bảng xếp hạng bóng đá V-League
Bóng đá Ba Lan
Siêu Cúp Ba Lan Ba Lan Cúp Quốc Gia Ba Lan (nữ) Hạng 2 Ba Lan Cúp Quốc Gia Ba Lan Hạng 3 Ba Lan Giải trẻ Ba Lan Vô địch Ba Lan (nữ) Cúp Vùng Ba LanXH Cầu thủ Bàn thắng Điểm
1 Ciro Immobile 36 72
2 Robert Lewandowski 34 68
3 Cristiano Ronaldo 31 62
4 Timo Werner 28 56
5 Erling Haaland 29 50
6 Lionel Messi 25 50
7 Jean-Pierre Nsame 32 48
8 Jamie Vardy 23 46
9 Romelu Lukaku 23 46
10 Shon Weissman 30 45
#CLBT+/-Đ
1 Liverpool 15 17 32
2 Everton 15 7 29
3 Leicester City 15 9 28
4 Manchester United 14 7 27
5 Tottenham Hotspur 15 11 26
6 Manchester City 14 9 26
7 Aston Villa 13 14 25
8 Chelsea 15 13 25
9 Southampton 15 6 25
10 West Ham 15 2 22
11 Wolves 15 -5 21
12 Leeds United 15 -5 20
13 Newcastle United 14 -7 18
14 Crystal Palace 15 -9 18
15 Arsenal 15 -4 17
16 Brighton 15 -6 13
17 Burnley 14 -12 13
18 Fulham 15 -10 11
19 West Bromwich 15 -19 8
20 Sheffield United 15 -18 2
Ngày 28/12/2020
Crystal Palace22:00Leicester City
Ngày 29/12/2020
Ngày 30/12/2020
West Bromwich01:00Leeds United
Ngày 31/12/2020
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Bỉ 0 1765
2 Pháp 0 1733
3 Brazil 0 1712
4 Anh 0 1661
5 Uruguay 0 1645
6 Croatia 0 1642
7 Bồ Đào Nha 0 1639
8 Tây Ban Nha 0 1636
9 Argentina 0 1623
10 Colombia 0 1622
94 Việt Nam 0 1258
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Mỹ 7 2181
2 Đức 12 2090
3 Pháp 3 2036
4 Hà Lan -3 2032
5 Thụy Điển -15 2007
6 Anh -2 1999
7 Úc 0 1963
8 Brazil 2 1958
8 Canada 0 1958
10 Triều Tiên 0 1940
35 Việt Nam -8 1657