Bảng xếp hạng Áo - BXH bóng đá Áo 2020-2021
Bảng xếp hạng bóng đá Áo và bảng xếp hạng Áo mới nhất: cập nhật bxh, xếp hạng các đội bóng giải Áo. BXH bóng đá Áo hôm nay CHÍNH XÁC, thứ hạng đội bóng, vị trí đá playoff lên hạng và xuống hạng.
Mùa bóng
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Phong độ gần nhất |
1 | Red Bull Salzburg | 12 | 8 | 1 | 3 | 39 | 15 | 24 | BTBTB HTTTT TT |
|
2 | Sturm Graz | 11 | 7 | 3 | 1 | 22 | 5 | 17 | TTTTT BTTHH H |
|
3 | LASK Linz | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 | 10 | 14 | HBTTH TTTBT HT |
|
4 | Rapid Wien | 12 | 7 | 3 | 2 | 26 | 17 | 9 | TBTHB HTTTT HT |
|
5 | WSG Wattens | 12 | 5 | 2 | 5 | 18 | 17 | 1 | BTTBT TBHBT HB |
|
6 | Wolfsberger AC | 11 | 5 | 1 | 5 | 22 | 24 | -2 | TTBHT TBBBT B |
|
7 | St.Polten | 12 | 4 | 3 | 5 | 23 | 23 | 0 | BHTBH BTBTB TH |
|
8 | TSV Hartberg | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 | 23 | -9 | THBTH BTHBH BH |
|
9 | SV Ried | 12 | 4 | 1 | 7 | 17 | 28 | -11 | TBBHT TBBBB BT |
|
10 | Austria Wien | 12 | 2 | 5 | 5 | 12 | 18 | -6 | HBBHH HBBTH TB |
|
11 | Rheindorf Altach | 12 | 2 | 2 | 8 | 11 | 27 | -16 | BTBBB HBTBB BH |
|
12 | Trenkwalder Admira | 12 | 2 | 1 | 9 | 12 | 33 | -21 | BBTBB BBBTH BB |
Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại Hạng Anh
Bảng xếp hạng bóng đá La Liga
Bảng xếp hạng bóng đá Bundesliga
Bảng xếp hạng bóng đá Serie A
Bảng xếp hạng bóng đá Ligue 1
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C2 Châu Âu
Bảng xếp hạng bóng đá Giao Hữu
Bảng xếp hạng bóng đá V-League
Bóng đá Áo
Áo Hạng 3 Áo vùng Mitte Hạng 2 Áo Cúp quốc gia Áo Austrian Frauen Bundesliga Vô địch Các vùng Áo U18 Áo Vô địch Tây Áo Giải Vô địch miền Đông nước Áo Cúp Giải Trẻ ÁoXH Cầu thủ Bàn thắng Điểm
1 Ciro Immobile 36 72
2 Robert Lewandowski 34 68
3 Cristiano Ronaldo 31 62
4 Timo Werner 28 56
5 Erling Haaland 29 50
6 Lionel Messi 25 50
7 Jean-Pierre Nsame 32 48
8 Jamie Vardy 23 46
9 Romelu Lukaku 23 46
10 Shon Weissman 30 45
Ngày 31/12/2020
Ngày 30/12/2020
Ngày 29/12/2020
Ngày 28/12/2020
Crystal Palace1-1Leicester City
Ngày 27/12/2020
#CLBT+/-Đ
1 Liverpool 16 17 33
2 Manchester United 15 8 30
3 Leicester City 16 9 29
4 Everton 15 7 29
5 Aston Villa 14 14 26
6 Chelsea 16 13 26
7 Tottenham Hotspur 15 11 26
8 Manchester City 14 9 26
9 Southampton 16 6 26
10 West Ham 16 2 23
11 Leeds United 16 0 23
12 Wolves 16 -6 21
13 Arsenal 16 -3 20
14 Newcastle United 15 -7 19
15 Crystal Palace 16 -9 19
16 Burnley 15 -11 16
17 Brighton 16 -7 13
18 Fulham 15 -10 11
19 West Bromwich 16 -24 8
20 Sheffield United 16 -19 2
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Bỉ 0 1765
2 Pháp 0 1733
3 Brazil 0 1712
4 Anh 0 1661
5 Uruguay 0 1645
6 Croatia 0 1642
7 Bồ Đào Nha 0 1639
8 Tây Ban Nha 0 1636
9 Argentina 0 1623
10 Colombia 0 1622
94 Việt Nam 0 1258
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Mỹ 7 2181
2 Đức 12 2090
3 Pháp 3 2036
4 Hà Lan -3 2032
5 Thụy Điển -15 2007
6 Anh -2 1999
7 Úc 0 1963
8 Brazil 2 1958
8 Canada 0 1958
10 Triều Tiên 0 1940
35 Việt Nam -8 1657