Bảng xếp hạng Albania - BXH bóng đá Albania 2020-2021
Bảng xếp hạng bóng đá Albania và bảng xếp hạng Albania mới nhất: cập nhật bxh, xếp hạng các đội bóng giải Albania. BXH bóng đá Albania hôm nay CHÍNH XÁC, thứ hạng đội bóng, vị trí đá playoff lên hạng và xuống hạng.
Mùa bóng
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Phong độ gần nhất |
1 | Vllaznia Shkoder | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 2 | 8 | TTBTT H |
|
2 | Partizani Tirana | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 2 | 7 | TTHBH HT |
|
3 | KF Tirana | 7 | 2 | 5 | 0 | 6 | 2 | 4 | HHHTT HH |
|
4 | KS Perparimi Kukesi | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | BHBTT TH |
|
5 | Kastrioti Kruje | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | TBTBT H |
|
6 | KF Laci | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | BTTHB HBH |
|
7 | Teuta Durres | 6 | 1 | 5 | 0 | 5 | 3 | 2 | HTHHH H |
|
8 | Ks Bylis | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | -3 | TBHBH H |
|
9 | Apolonia Fier | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 11 | -8 | BBBTB H |
|
10 | Skenderbeu Korca | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 16 | -10 | BBHBB HB |
Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại Hạng Anh
Bảng xếp hạng bóng đá La Liga
Bảng xếp hạng bóng đá Bundesliga
Bảng xếp hạng bóng đá Serie A
Bảng xếp hạng bóng đá Ligue 1
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C2 Châu Âu
Bảng xếp hạng bóng đá Giao Hữu
Bảng xếp hạng bóng đá V-League
XH Cầu thủ Bàn thắng Điểm
1 Ciro Immobile 36 72
2 Robert Lewandowski 34 68
3 Cristiano Ronaldo 31 62
4 Timo Werner 28 56
5 Erling Haaland 29 50
6 Lionel Messi 25 50
7 Jean-Pierre Nsame 32 48
8 Jamie Vardy 23 46
9 Romelu Lukaku 23 46
10 Shon Weissman 30 45
#CLBT+/-Đ
1 Liverpool 15 17 32
2 Manchester United 15 8 30
3 Leicester City 16 9 29
4 Everton 15 7 29
5 Aston Villa 14 14 26
6 Chelsea 16 13 26
7 Tottenham Hotspur 15 11 26
8 Manchester City 14 9 26
9 Southampton 16 6 26
10 West Ham 16 2 23
11 Leeds United 16 0 23
12 Wolves 16 -6 21
13 Arsenal 16 -3 20
14 Crystal Palace 16 -9 19
15 Newcastle United 14 -7 18
16 Burnley 15 -11 16
17 Brighton 16 -7 13
18 Fulham 15 -10 11
19 West Bromwich 16 -24 8
20 Sheffield United 16 -19 2
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Bỉ 0 1765
2 Pháp 0 1733
3 Brazil 0 1712
4 Anh 0 1661
5 Uruguay 0 1645
6 Croatia 0 1642
7 Bồ Đào Nha 0 1639
8 Tây Ban Nha 0 1636
9 Argentina 0 1623
10 Colombia 0 1622
94 Việt Nam 0 1258
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Mỹ 7 2181
2 Đức 12 2090
3 Pháp 3 2036
4 Hà Lan -3 2032
5 Thụy Điển -15 2007
6 Anh -2 1999
7 Úc 0 1963
8 Brazil 2 1958
8 Canada 0 1958
10 Triều Tiên 0 1940
35 Việt Nam -8 1657