Bảng xếp hạng Ai Cập - BXH bóng đá Ai Cập 2019-2020
Bảng xếp hạng bóng đá Ai Cập và bảng xếp hạng Ai Cập mới nhất: cập nhật bxh, xếp hạng các đội bóng giải Ai Cập. BXH bóng đá Ai Cập hôm nay CHÍNH XÁC, thứ hạng đội bóng, vị trí đá playoff lên hạng và xuống hạng.
Mùa bóng
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Phong độ gần nhất |
1 | Al Ahly | 272 | 266 | 5 | 1 | 789 | 247 | 542 | THTTT THHTT TTTBT HTHTT TTTTT TTTTT TT |
|
2 | Ittihad Alexandria | 267 | 242 | 16 | 9 | 501 | 268 | 233 | TBBBH BBHHH HTHHH HBHHH HBBTT HTTHT TB |
|
3 | Misr Elmaqasah | 488 | 242 | 3 | 243 | 725 | 963 | -238 | HHBBB THT |
|
4 | EL Masry | 522 | 12 | 500 | 10 | 282 | 277 | 5 | TTTTT BTHBH THBBH BTHBH HTHBB TBBTH |
|
5 | El Gounah | 280 | 11 | 254 | 15 | 280 | 288 | -8 | HBTBT BTBBT HTBBH HHTTB BHHBT TBBBH TBB |
|
6 | El Ismaily | 279 | 10 | 254 | 15 | 39 | 48 | -9 | BTBTH TBBHB TBTHH HBBTH BHBBT THBBT BT |
|
7 | El Zamalek | 33 | 19 | 9 | 5 | 50 | 28 | 22 | HTTTH TTTBT HTTBT HHBTT HTTTH HBTBT HTT |
|
8 | Pyramids | 267 | 18 | 8 | 241 | 284 | 499 | -215 | HHTTT TTTBB BTTTT TTBTH TBTHB BHTHH TT |
|
9 | Arab Contractors | 34 | 15 | 7 | 12 | 44 | 36 | 8 | BBHBH BTBHH THTBT BTHBB TBTTT TBTTT BTHT |
|
10 | Smouha SC | 34 | 11 | 18 | 5 | 44 | 33 | 11 | HHTHT HTHTT HHBTB HHHTH HHBBT HTHTH HTHB |
|
11 | Enppi | 35 | 13 | 11 | 11 | 35 | 34 | 1 | HTBBT BHTTT BTHHB HTHBB HTTHH HTTTT BBBHB |
|
12 | El Entag Al Harby | 34 | 11 | 11 | 12 | 37 | 41 | -4 | HBHTT BTBHT BBTTB BBHHB THHHH TTHHB TBBT |
|
13 | Aswan | 34 | 11 | 8 | 15 | 40 | 51 | -11 | BTTBB TBBBT TTHBH TBHTT TBHHB HBBHB TBHB |
|
14 | Wadi Degla SC | 33 | 8 | 11 | 14 | 30 | 40 | -10 | TBBHT THBBB HBTHH THBBH THTBB TBBHH BHB |
|
15 | Haras El Hedoud | 31 | 6 | 11 | 14 | 26 | 38 | -12 | TBBBB HBTBB HHHTB HBBBH THBBH BTTHH H |
|
16 | Tanta | 32 | 3 | 13 | 16 | 22 | 52 | -30 | TBHBB BHBBH BBBBH HHBTB BBHHB HHHHH BT |
|
17 | Masr | 32 | 3 | 11 | 18 | 16 | 51 | -35 | BBBBH BBHBH BHBHT HHBBB BBTBB HTBHH HB |
|
18 | Talaea Ei Gaish | 250 | 3 | 4 | 243 | 247 | 489 | -242 | BHBTT HBHTH |
|
19 | Masr El Maqassah | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 14 | -4 | HBBBH TBBT |
|
20 | Tala Al Jaish | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 10 | -3 | BTBHH HHB |
|
21 | Serameka | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | T |
|
22 | Ghazl El Mahallah | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | HBH |
Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại Hạng Anh
Bảng xếp hạng bóng đá La Liga
Bảng xếp hạng bóng đá Bundesliga
Bảng xếp hạng bóng đá Serie A
Bảng xếp hạng bóng đá Ligue 1
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C2 Châu Âu
Bảng xếp hạng bóng đá Giao Hữu
Bảng xếp hạng bóng đá V-League
XH Cầu thủ Bàn thắng Điểm
1 Ciro Immobile 36 72
2 Robert Lewandowski 34 68
3 Cristiano Ronaldo 31 62
4 Timo Werner 28 56
5 Erling Haaland 29 50
6 Lionel Messi 25 50
7 Jean-Pierre Nsame 32 48
8 Jamie Vardy 23 46
9 Romelu Lukaku 23 46
10 Shon Weissman 30 45
Ngày 22/12/2020
Ngày 21/12/2020
Ngày 20/12/2020
Manchester United6-2Leeds United
Tottenham Hotspur0-2Leicester City
Ngày 19/12/2020
#CLBT+/-Đ
1 Liverpool 14 17 31
2 Leicester City 14 9 27
3 Manchester United 13 7 26
4 Everton 14 6 26
5 Chelsea 14 15 25
6 Tottenham Hotspur 14 11 25
7 Southampton 14 6 24
8 Manchester City 13 7 23
9 Aston Villa 12 11 22
10 West Ham 14 2 21
11 Wolves 14 -5 20
12 Newcastle United 13 -5 18
13 Crystal Palace 14 -6 18
14 Leeds United 14 -6 17
15 Arsenal 14 -6 14
16 Burnley 13 -11 13
17 Brighton 14 -6 12
18 Fulham 14 -10 10
19 West Bromwich 14 -19 7
20 Sheffield United 14 -17 2
Ngày 26/12/2020
Leicester City19:30Manchester United
Aston Villa22:00Crystal Palace
Ngày 27/12/2020
Manchester City03:00Newcastle United
Ngày 28/12/2020
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Bỉ 0 1765
2 Pháp 0 1733
3 Brazil 0 1712
4 Anh 0 1661
5 Uruguay 0 1645
6 Croatia 0 1642
7 Bồ Đào Nha 0 1639
8 Tây Ban Nha 0 1636
9 Argentina 0 1623
10 Colombia 0 1622
94 Việt Nam 0 1258
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Mỹ 7 2181
2 Đức 12 2090
3 Pháp 3 2036
4 Hà Lan -3 2032
5 Thụy Điển -15 2007
6 Anh -2 1999
7 Úc 0 1963
8 Brazil 2 1958
8 Canada 0 1958
10 Triều Tiên 0 1940
35 Việt Nam -8 1657